Selo Marrom

MAIN APPLICATIONS OF THIS PRODUCT:

-Special sewing for technical segments.

Technical features

Reference Specification Presentation
Label / Code Average Resistance
(kgf)
Raw material Finishing Packing Unit Weight
(g)
4 29,00 100% Poliamida (Nylon) Encerado Tubo 800
4 29,00 100% Poliamida (Nylon) Sem Cera Tubo 1200
4 ESPECIAL 30,30 100% Poliamida (Nylon) Sem Cera Tubo 2000
6 42,20 100% Poliamida (Nylon) Encerado Tubo 800
6 42,20 100% Poliamida (Nylon) Sem Cera Tubo 1200
9 60,40 100% Poliamida (Nylon) Encerado Tubo 800
9 60,40 100% Poliamida (Nylon) Sem Cera Tubo 1200
9 ESPECIAL 67,00 100% Poliamida (Nylon) Sem Cera Tubo 2000
12 86,55 100% Poliamida (Nylon) Encerado Tubo 800

MAIS SOBRE A CIFA

Abaixo um menu com mais informações da Cifa Fios e Linhas.